Article | Areal Weight (gr/mq) | Matrix System | Fiber | H.standard mm | Precursor | Product Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
UD 135 | 135 | E3 | CARBON IM | 400 | 290 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-T700 GRADE-E3-150-36 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD600H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD350H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD300H30-K13916-E3-150-32 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD250H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD200H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-T1000 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-T800 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-T700 GRADE-E3-150-36 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD150H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD125H30-MR70-E9-304-36 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD110H50-IMS65 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-T1000 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-T800 GRADE | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-T700 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-MR60H | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-MR 70 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-M 46 JB | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-HS 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD100H60-HR 40 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD 200 | 200 | E3 | CARBON HM | 600 | 395 GPa PAN | Product Sheet |
UD 300 | 300 | E3 | CARBON UHM | 300 | 760 GPa PITCH | Product Sheet |
UD 300 | 300 | E3 | CARBON HS | 600 | 230 GPa PAN | Product Sheet |
UD 200 | 200 | E3 | CARBON HS | 600 | 230 GPa PAN | Product Sheet |
* Threads count tolerance / cm ± 3%
** Thickness value is approximate and depends on the resin content in the laminate
*** Compatibility with other matrix is subject to check and approval from our technical department