Artikel | Flächengewicht (gr/qm) | Bindungsart | Faser | Fadenkette/cm* | Schusskette/cm* | Standardbreite (mm) | Dicke (mm)** | Harzverträglichkeit*** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 285 P | 170 | Plain | 127 Tex | 6,7 | 6,7 | 1200 | 0,26 | EP / VI / PL | Produktblatt |
AA 285 S | 170 | Satin | 127 Tex | 6,7 | 6,7 | 1200 | 0,26 | EP / VI / PL | Produktblatt |
AA 290 P | 290 | Plain | 316 Tex | 4,5 | 4,6 | 1000 | 0,35 | EP / VI / PL | Produktblatt |
AA 290 T | 290 | Twill 2/2 | 316 Tex | 4,5 | 4,6 | 1000 | 0,35 | EP / VI / PL | Produktblatt |
AA 310 P | 125 | Plain | 440 dtex | 14 | 14 | 1300 | 0,17 | EP / VI / PL | Produktblatt |
* Fadendichte -Toleranz ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt des Laminates ab.
*** Die Verträglichkeit mit anderen Harzsystemen unterliegt der Prüfung und Freigabe durch unsere Technische Abteilung.