Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Zusammensetzung | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|
GH 200 NW 127 TE PA6 ND | 200 ± 10% | 60% Polyammide6 (PA6) - 40% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | ng ± 30% | Produktblatt |
GH 200 NW 127 TE PP ND | 200 ± 10% | 60% Polypropylen (PP) - 40% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | ng ± 30% | Produktblatt |
GH 200 NW 127 TE PPS STC | 200 ± 10% | 20% Kohlefaser - 80% PPS [Poly (p-phenylensulfid)] | 1270 ± 1.5% | 2,4 ± 30% | Produktblatt |
GH 300 NW 127 TE PA6 ND | 300 ± 10% | 60% Polyammide6 (PA6) - 40% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | ng ± 30% | Produktblatt |
GH 300 NW 127 TE PP ND | 300 ± 10% | 60% Polypropylen (PP) - 40% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | ng ± 30% | Produktblatt |
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden ****