Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Bindungsart | Faser | Fadenkette/cm * | Schusskette/cm * | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Harzverträglichkeit *** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG 200 T. | 200 | Köper 2/2 | 6K T800 | 4.5 | 4.5 | 1250 | 0.23 | Epoxy | Produktblatt |
GG 265 T. | 265 | Köper 2/2 | 12K-MR70 | 3.2 | 3.2 | 1000 | 0.27 | Epoxy | Produktblatt |
GG 290 P. | 290 | Plain | 24K MR 60H | 1.5 | 1.5 | 1250 | 0.29 | Epoxy | Produktblatt |
GG 370 P. | 370 | Plain | 24K MR 60H | 1.9 | 1.9 | 1250 | 0.38 | Epoxy | Produktblatt |
GG 380 T. | 380 | Köper 2/2 | 24K MR 60H | 1.9 | 2 | 1250 | 0.41 | Epoxy | Produktblatt |
GG 630 T. | 630 | Köper 2/2 | 24K MR 60H | 3.2 | 3.2 | 1250 | 0.65 | Epoxy | Produktblatt |
GG80WS | 80 | Plain | 12K | 0.5 | 0.5 | 1000 | 0.08 | Epoxy | Produktblatt |
GG100WS | 100 | Plain | 15K | 0.5 | 0.5 | 1000 | 0.12 | Epoxy | Produktblatt |
GG193WS | 193 | Plain | 12K | 1.25 | 1.25 | 1250 | 0.2 | Epoxy | Produktblatt |
GG200WS | 200 | Plain | 12K | 1.25 | 1.25 | 1000 | 0.22 | Epoxy | Produktblatt |
GG52WS | 52 | Plain | HM M46J-5mm Schleppbreite | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.07 | Epoxy | Produktblatt |
GG63WS | 63 | Plain | HTS 600 -5mm Schleppbreite | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.08 | Epoxy | Produktblatt |
GT 180 R. | 180 | Netto 2x2 cm | 24K | 1.5 | 1 | 1000 | Epoxy | Produktblatt | |
GT 200 R. | 200 | Netto 5x5 cm | 12K | 2.5 | 2.5 | 1100-1550-1800 | Epoxy | Produktblatt |
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden. **** Artikel auch in Twill 2/2 erhältlich