Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Zusammensetzung | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Harzverträglichkeit *** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
GG 100 NW 127 TEND | 100 ± 10% | 100% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | 2,6 ± 30% | BIO EP9, E6 180HM, E6-181HM, E6-187HM, E6-193, EP 130, EP9, X1-120HM | Produktblatt |
GG 200 NW 127 TEND | 200 ± 10% | 100% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | 5,00 ± 30% | BIO EP9, E6-181HM, E6-187HM, E6-193, EP 130, EP9, X1-120HM | Produktblatt |
GG 200 NW 127 TE STC | 200 ± 10% | 97% Kohlefaser - 3% PET | 1270 ± 1.5% | 1,8 ± 30% | BIO EP9, E6-181HM, E6-181N, E6-187HM, E6-193, EP 130, EP9, X1-120, X1-120HM | Produktblatt |
GG 300 NW 127 TEND | 300 ± 10% | 100% Kohlefaser | 1270 ± 1.5% | 5,5 ± 30% | Produktblatt | |
GG 300 NW 127 TE STC | 300 ± 10% | 97% Kohlefaser - 3% PET | 1270 ± 1.5% | 2,10 ± 30% | Produktblatt | |
GZ 200 NW 127 TEND | 200 ± 10% | 88% Kohlefaser - 8% PET - 4% Glasfaser | 1270 ± 1.5% | 4,60 ± 30% | BIO EP9, E6-181HM, E6-187HM, E6-193, EP 130, EP9, X1-120HM | Produktblatt |
GZ 200 NW 127 TE STC | 200 ± 10% | 85% Kohlefaser - 11% PET - 4% Glasfaser | 1270 ± 1.5% | 2,0 ± 30% | BIO EP9, E6-181HM, E6-181N, E6-187HM, E6-193, EP 130, EP9, X1-120, X1-120HM | Produktblatt |
GZ 300 NW 127 TEND | 300 ± 10% | 88% Kohlefaser - 8% PET - 4% Glasfaser | 1270 ± 1.5% | 6,00 ± 30% | Produktblatt | |
GZ 300 NW 127 TE STC | 300 ± 10% | 85% Kohlefaser - 11% PET - 4% Glasfaser | 1270 ± 1.5% | 2,8 ± 30% | Produktblatt |
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden ****