Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Bindungsart | Faser | Fadenkette/cm * | Schusskette/cm * | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI 150 UD 100 FLACHS 300 TEX | 150 | Unidirektional - Köper 2/2 | Flachs 300 tex - Flachs 67 tex | 4 | 3.7 | 1000 | - | Schauen Sie sich an |
LI 200 UD 150 FLACHS 500 TEX | 212 | Unidirektional - Köper 2/2 | Flachs 500 tex - Flachs 62 tex | 4 | 2 | 1500 | - | Schauen Sie sich an |
LI 200 T 100 FLACHS 300 | 200 | Köper 2/2 | Flachs 300 tex - Flachs 300 tex | 3.3 | 3.3 | 1000 | - | Schauen Sie sich an |
LI 285 T 180 Nm 16000 | 285 | Twill | 16000/1 Nm Lungo Tiglio - 16000/1 Nm Lungo Tiglio | 20 | 24 | 1800 | - | Schauen Sie sich an |
LI 300 T 100 FLACHS 300 | 300 | Köper 2/2 | Flachs 300 tex-Flachs 300 tex | 5 | 5 | 1000 | - | Schauen Sie sich an |
LI 360 T 150 FLACHS 500 | 360 | Twill | Flachs 500 tex - Flachs 500 tex | 3.6 | 3.6 | 1270 | - | Schauen Sie sich an |
LI 500 T 100 FLACHS 500 | 500 | Köper 4/4 | Flachs 500 tex - Flachs 500 tex | 5 | 5 | 1000 | - | Schauen Sie sich an |
* Toleranz der Fadenzahl / cm ± 3% ** Der Dickenwert ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.