Artikel | Gewicht (gr / mq) | Bindungsart | Breite | Harzverträglichkeit | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|
GG200BX | 200 | Biaxial +/- 45 ° | 1270 | Epoxy | Produktblatt |
GG300BX | 300 | Biaxial +/- 45 ° | 1270 | Epoxy | Produktblatt |
GG400BX | 400 | Biaxial +/- 45 ° | 1270 | Epoxy | Produktblatt |
GG600BX | 600 | Biaxial +/- 45 ° | 1270 | Epoxy | Produktblatt |
GG800BX | 800 | Biaxial +/- 45 ° | 1270 | Epoxy | Produktblatt |
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Der Dickenwert ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden.