Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Bindungsart | Faser | Fadenkette/cm * | Schusskette/cm * | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Harzverträglichkeit *** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV 24 P. | 24 | Plain | EC 5 5.5 | 22 | 22 | 1270 | 0.03 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 46 P. | 46 | Plain | EC 5 11 | 24 | 18.5 | 1270 | 0.06 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 103 S. | 103 | 4H Satin | EC 7 22 | 23.5 | 23.5 | 1120 | 0.15 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 194 T. | 194 | Köper 2/2 | EC 9 68 | 14 | 14 | 1200 | 0.19 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 200 P. | 200 | Plain | EC 9 136 | 7.3 | 7.3 | 1000 | 0.20 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 290 T. | 290 | Köper 2/2 | 3XEC 9 68-EC 11 204 | 7 | 7 | 1270 | 0.28 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 296 S. | 296 | 8H Satin | EC 6 68 | 22 | 21.5 | 1270 | 0.29 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 300 S. | 296 | 8 H Satin | EC 6 68 | 22 | 21.5 | 1000 | 0.29 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 320 P. | 320 | Plain | E-Roving 300 | 5.4 | 5.3 | 1200 | 0.28 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 380 T. | 375 | Köper 2/2 | E-Roving 300 | 6 | 6.5 | 1200 | 0.33 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV430RP | 440 | WIEDERHOLUNGEN | 3 X EC9 204 - EC9 68 | 6.1 | 6.8 | 1240 | 0.37 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 600 S. | 600 | Satiniert 8H | E-Roving 300 | 10 | 10 | 1250 | 0.50 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 700 P. | 700 | Plain | E-Roving 1200 | 3 | 2.8 | 1530 | 0.58 | EP / VI / PL | Produktblatt |
VV 770 T. | 770 | Köper 2/2 | E-Roving 1200 | 3.2 | 3.2 | 1250 | 0.58 | EP / VI / PL | Produktblatt |
Große Auswahl an verschiedenen Pigmentfarben für Glasfasergewebe
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden