Artikel | Flächengewicht (gr / qm) | Bindungsart | Faser | Fadenkette/cm * | Schusskette/cm * | Standardbreite (mm) | Dicke (mm) ** | Harzverträglichkeit *** | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG 93 P. | 93 | Plain | 1K | 7 | 7 | 0.1 | Epoxy | Produktblatt | |
GG 135 P. | 135 | Plain | 1K | 10 | 10 | 1250 | 0.13 | Epoxy | Produktblatt |
GG 135 T. | 135 | Köper 2/2 | 1K | 10 | 10 | 1250 | 0.13 | Epoxy | Produktblatt |
GG 160 P. | 160 | Plain | 3K | 4 | 4 | 1250 | 0.18 | Epoxy | Produktblatt |
GG 200 P. | 200 | Plain | 3K | 5 | 5 | 1250 | 0.23 | Epoxy | Produktblatt |
GG 200 T. | 200 | Köper 2/2 | 3K | 5 | 5 | 1250 | 0.23 | Epoxy | Produktblatt |
GG 205 T. | 205 | Köper 2/2 | 3K | 5 | 5.3 | 1250 | 0.24 | Epoxy | Produktblatt |
GG 245 P. | 245 | Plain | 3K | 6.1 | 6.1 | 1250 - 1270 | 0.26 | Epoxy | Produktblatt |
GG 245 T. | 245 | Köper 2/2 | 3K | 6.1 | 6.1 | 1250 - 1271 | 0.26 | Epoxy | Produktblatt |
GG 285 P. | 285 | Plain | 12K | 3.6 | 3.2 | 1250 | 0.31 | Epoxy | Produktblatt |
GG 285 T. | 285 | Köper 2/2 | 3K | 7 | 7 | 1000-1250 | 0.31 | Epoxy | Produktblatt |
GG 400 T. | 400 | Köper 2/2 | 6K | 5 | 5 | 1250 | 0.41 | Epoxy | Produktblatt |
GG 380 T. | 380 | Köper 2/2 | 12K | 2.3 | 2.3 | 1250-1270 | 0.4 | Epoxy | Produktblatt |
GG 410 T. | 410 | Köper 2/2 | 12K | 2.5 | 2.5 | 1250 | 0.42 | Epoxy | Produktblatt |
GG 430 T. | 430 | Köper 2/2 | 12K | 2.6 | 2.6 | 1250 | 0.43 | Epoxy | Produktblatt |
GG 450 T. | 450 | Köper 4/4 | 6K | 5.6 | 5.6 | 1000 - 1250 | 0.45 | Epoxy | Produktblatt |
GG 600 T. | 600 | Köper 2/2 | 12K | 3.7 | 3.7 | 1250 | 0.6 | Epoxy | Produktblatt |
GG 630 T. | 630 | Köper 2/2 | 12K | 3.9 | 3.9 | 1250 | 0.65 | Epoxy | Produktblatt |
GG 800 T. | 800 | Köper 2/2 | 24 K | 2.5 | 2.5 | 1250 | 0.85 | Epoxy | Produktblatt |
GG 995 T. | 995 | Köper 2/2 | 24 K | 3 | 3 | 1250 | 1.05 | Epoxy | Produktblatt |
GG 1250 DO | 1250 | Doppelschicht | 24 K | 3.9 | 3.9 | 1250 | 1.22 | Epoxy | Produktblatt |
GG 1300 T. | 1300 | Köper 2/2 | 50K | 1.7 | 1.7 | 1000 - 1250 | 1.26 | Epoxy | Produktblatt |
* Fadendichte Toleranz / cm ± 3%
** Die Dickenangabe ist ungefähr und hängt vom Harzgehalt im Laminat ab.
*** Die Kompatibilität mit anderen Matrizen muss von unserer technischen Abteilung überprüft und genehmigt werden ****