Artikel | Zusammensetzung | Fusionsspannbreite | Flächengewicht (gr / qm) | Typ | Produktblatt |
---|---|---|---|---|---|
W651 | Copolyester | 120-130 ° C | Customizable | WEB | Produktblatt |
W728 | Copolyamide | 110-120 ° C | 6gr / qm | VEIL | Produktblatt |
GPA | Copolyamide | 120-130 ° C | Customizable | IMPREGNATED BATCH * | Produktblatt |
D00 | Epoxidharz | 140-150 ° C | Customizable | POWDER SCATTERED | Produktblatt |
PSP | Phenoxyharz | 175-180 ° C | Customizable | POWDER SCATTERED | Produktblatt |
TY | Copolyamide | 80-90 ° C | Customizable | POWDER SCATTERED | Produktblatt |
SE | Polyurethane | 120-130 ° C | Customizable | IMPREGNATED/COATED | Produktblatt |
* Andere Polymerzusammensetzung verfügbar