Articolo | Peso (gr/qm) | Composizione | H.standard (mm) | Spessore (mm)** | Scheda |
---|---|---|---|---|---|
GH 200 NW 127 TE PA6 ND | 200 ± 10% | 60% Polyammide6 (PA6) - 40% Carbon Fiber | 1270 ± 1.5% | n.g ± 30% | Scheda prodotto |
GH 200 NW 127 TE PP ND | 200 ± 10% | 60% Polypropylene (PP) - 40% Carbon Fiber | 1270 ± 1.5% | n.g ± 30% | Scheda prodotto |
GH 200 NW 127 TE PPS STC | 200 ± 10% | 20% Carbon fiber - 80% PPS [poly(p-phenylene sulfide)] | 1270 ± 1.5% | 2,4 ± 30% | Scheda prodotto |
GH 300 NW 127 TE PA6 ND | 300 ± 10% | 60% Polyammide6 (PA6) - 40% Carbon Fiber | 1270 ± 1.5% | n.g ± 30% | Scheda prodotto |
GH 300 NW 127 TE PP ND | 300 ± 10% | 60% Polypropylene (PP) - 40% Carbon Fiber | 1270 ± 1.5% | n.g ± 30% | Scheda prodotto |
* Tolleranza fili/cm ± 3%
** Lo spessore della lamina ha valore indicativo e dipende dal contenuto di resina nel laminato.
*** Compatibilità con altre matrici da valutare con nostro reparto tecnico