Cod. | Peso (gr/mq) | Armatura | Compatibilità Resine | Scheda |
---|---|---|---|---|
GG 300 BX | 300 | Biaxial+/-45° | Epoxy | Scheda prodotto |
GG 400 BX | 400 | Biaxial+/-45° | Epoxy | Scheda prodotto |
GG 600 BX | 600 | Biaxial+/-45° | Epoxy | Scheda prodotto |
GG 800 BX | 800 | Biaxial+/-45° | Epoxy | Scheda prodotto |
GG 800 TX | 800 | Triaxial 0°+/-45° | Epoxy | Scheda prodotto |
* Tolleranza fili/cm ± 3%
** Lo spessore della lamina ha valore indicativo e dipende dal contenuto di resina nel laminato.
*** Compatibilità con altre matrici da valutare con nostro reparto tecnico.