Cod. | Peso (gr/mq) | Armatura | Filato | Ordito Fili/cm* | Trama Fili/cm* | H.standard mm | Spessore (mm)** | Compatibilità Resine*** | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV 53 P | 53 | Plain | EC 5 11 | 23,6 | 23,6 | 1270 | 0,05 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 105 S | 105 | 4 H satin | 2XEC5-1 | 23,7 | 22,5 | 1250 | 0,14 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 190 T | 194 | Twill 2/2 | EC 9 68 | 14 | 14 | 1200 | 0,17 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 200 P | 200 | Plain | EC 9 136 | 7,3 | 7,3 | 1000 | 0,19 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 258 P | 258 | Plain | EC 9 68 - EC 9 136 | 17,4 | 10 | 1270 | 0,23 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 290 T | 290 | Twill 2/2 | 3XEC 9 68- EC 11 204 | 7 | 7 | 1000 | 0,25 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 300 S | 296 | 8 H satin | EC6-68 | 22 | 21,5 | 1250 | 0,26 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 310 S | 305 | 4 H satin | EC 9 136 - EC 9 34 | 19,5 | 11 | 1000 | 0,27 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 320 P | 320 | Plain | E GL roving 300 | 5,4 | 5,3 | 1200 | 0,28 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 380 T | 375 | Twill 2/2 | E GL roving 300 | 6 | 6,5 | 1200 | 0,33 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 430 RP | 440 | REPS | EC 9 136 - EC9 68 | 28,5 | 6,3 | 1200 | 0,38 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 560 R | 560 | Satin 8H | EC 9 136 | 21,5 | 19 | 1270 | 0,45 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 600 S | 600 | Satin 8H | E GL roving 300 | 10 | 10 | 1250 | 0,52 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 700 P | 700 | Plain | E GL roving 1200 | 3 | 2,8 | 1530 | 0,56 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
VV 770 T | 770 | Twill 2/2 | E GL roving 1200 | 3,2 | 3,2 | 1250 | 0,60 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
Ampia gamma di colorazioni sui tessuti in fibra di vetro
* Tolleranza fili/cm ± 3%
** Lo spessore della lamina ha valore indicativo e dipende dal contenuto di resina nel laminato
*** Compatibilità con altre matrici da valutare con nostro reparto tecnico