Cod. | Peso (gr/mq) | Armatura | Filato | Ordito Fili/cm* | Trama Fili/cm* | H.standard mm | Spessore (mm)** | Compatibilità Resine*** | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 285 P | 170 | Plain | 127 Tex | 6,7 | 6,7 | 1200 | 0,26 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
AA 285 S | 170 | Satin | 127 Tex | 6,7 | 6,7 | 1200 | 0,26 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
AA 290 P | 290 | Plain | 316 Tex | 4,5 | 4,6 | 1000 | 0,35 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
AA 290 T | 290 | Twill 2/2 | 316 Tex | 4,5 | 4,6 | 1000 | 0,35 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
AA 310 P | 125 | Plain | 440 dtex | 14 | 14 | 1300 | 0,17 | EP / VI / PL | Scheda prodotto |
* Tolleranza fili/cm ± 3%
** Lo spessore della lamina ha valore indicativo e dipende dal contenuto di resina nel laminato.
*** Compatibilità con altre matrici da valutare con nostro reparto tecnico